AI 摘要
开心宝正在获取 AI 生成的摘要…
一、常用跨境词汇
(1)平台与物流相关
| 词汇 | 解释 |
|---|---|
| SEO Listing | 产品在搜索引擎中的排名 |
| 云仓代发 | 第三方仓储发货 |
| 仓储物流 | 批量货物仓储服务 |
| COD | 货到付款 |
| 物流渠道 | 跨国运输路径 |
| ASIN | 亚马逊商品编号(在不同场景下含义相同,但使用场景有别) |
| 平台物流 | 跨境电商平台提供的物流服务 |
| DDP | 卖家承担全部进口费用 |
| FBA | 亚马逊自营的物流系统 |
| FBM | 由商家自行负责订单的配送和客户服务 |
(2)店铺与产品相关
| 词汇 | 解释 |
|---|---|
| 本土店铺 | 当地营业执照申请的店铺 |
| 预售产品 | 发货时间较长的产品 |
| 跟卖 | 在已有商品页销售相似产品 |
| ASIN | 亚马逊自己的商品编号 |
| Listing and Listing ID | 产品页面和页面ID |
| SPU | 标准化产品单元 |
| SKU | 库存单位,区分同一产品的不同颜色、尺寸等 |
| FNSKU | 亚马逊FBA的产品标签编码 |
| UPC | 商品条码,主要用于美国和加拿大地区 |
二、常用公式
(1)利润与成本
产品毛利润
公式:产品毛利润=(销售单价 – 派送费 – 佣金 – 产品成本 – 产品运费)÷销售单价
例如:若销售单价为100元,派送费5元,佣金10元,产品成本30元,产品运费5元,则毛利润=(100 – 5 – 10 – 30 – 5)÷100 = 0.5,即50%
产品毛利率
公式:产品毛利率=产品毛利润÷销售单价
以上例数据,毛利率为50%÷100 = 0.5,即50%
毛利率组成
公式:毛利率=活动订单毛利率 + 正常订单毛利率 – 站外营销费用
其中:
- 活动订单毛利率=折扣订单数×客单数×毛利
- 正常订单毛利率=日均订单数×客单价×时间毛利
(2)流量与转化率相关
| 指标 | 公式 |
|---|---|
| 点击率 | 点击率=点击数÷曝光量 |
| 转化率 | 转化率=订单量÷访客数 |
| UV价值 | UV价值=销售额÷访客数 = 客单价×转化率 |
| 客单价 | 客单价=销售额÷订单数 |
| 流量 | 流量=展现量×点击率 |
| 询单转化率 | 询单转化率=订成交数量÷询单人数×100% |
(3)广告效果评估
广告黄金公式
公式:ACOS = CPC÷客单价×转化率
例如:若CPC为2元,客单价为50元,转化率为10%,则ACOS = 2÷50×0.1 = 0.04,即4%
广告点击成本PPC
公式:PPC = 花费÷点击数
ROI(投资回报率)
公式:
- ROI=广告花费÷广告销售额
- 或ROI=(成本降低 + 收入增长)÷总成本
- 或ROI = 收益÷投资×100%
- 或ROI = 销售额÷花费
- 或ROI = 客单价×转化率÷平均点击花费(电商领域)
广告ROI
公式:广告ROI = 广告成交金额÷广告花费
广告获客成本
公式:广告获客成本=广告花费÷订单量
(4)其他重要指标
| 指标 | 公式 |
|---|---|
| 千次展现成本 | 千次展现成本=广告消耗÷展现量×1000 |
| 业绩完成占比 | 业绩完成占比=完成的业绩÷总业绩指标×100% |
| 纯利率 | 纯利率=纯利润÷销售额×100% |
| 月销售增长率 | 月销售增长率=月销售增长额÷上月销售额×100% |
| 毛利率 | 毛利率=(销售额 – 产品成本)÷销售额 |
| 盈亏平衡点 | 盈亏平衡点=1 – 毛利率 |
| 退款率 | 退款率=退款金额÷总销售额×100% |
| 跳失率 | 跳失率=跳失客户÷总访客数 |
| 成交人数 | 成交人数=访客数×转化率 |
(5)税费与合规相关
| 词汇 | 解释 |
|---|---|
| VAT | 增值税 |
| KYC | 客户身份审核 |
| 清关 | 海关审核过程 |
| 进出口关税 | 对进出口商品征收的税费 |
(6)营销与推广相关
| 词汇 | 解释 |
|---|---|
| PPC | 根据点击广告的用户数量来付费的定价模式 |
| CPC | 按点击付费,根据广告被点击的次数收费 |
| Feedback | 对卖家的物流和售后服务方面的反馈 |
| Click Rate | 评估广告效果的指标之一,是点击广告和看到广告的比值 |
| ACOS | 广告花费占销售额的比例,用于判断广告优劣 |
| A+页面 | 图文版商品详情页面,用于完善商品描述 |
| ODR | 订单缺陷率,用于评估店铺服务质量 |
| 直评 | 不购买产品但符合一定条件的人对产品发表的评论 |
| LD (Lightning Deals) | 亚马逊的限时秒杀活动 |
| TD (Today’s Deals) | 亚马逊的今日活动页面 |
结语
掌握以上跨境基础知识是开展跨境电商业务的重要基础。无论是理解常用词汇、运用关键公式,还是把控各项指标,都能帮助您在跨境电商领域做出更明智的决策,提升业务效率与盈利能力。随着行业的不断发展,建议持续关注跨境电商的最新动态与政策变化,以便及时调整策略,适应市场需求。
© 版权声明
文章法典(文章版权声明)
- ◆ 领地名称:开心宝要塞(开心宝)
- ◆ 永久坐标:https://joyb.cc
- ◆ 部分知识来自冒险者笔记,仅供修习参考(本站文章部分内容来源于网络,仅供学习参考,如有侵权请联系站长删除)
- ◆ 资源配方不构成建造建议(本站资源不构成任何投资建议,仅代表个人观点)
- ◆ 发现危险物品请立即通知卫兵(严禁发布违法信息,访客发现请立即举报)
- ◆ 失效传送门请告知管理员更新(资源链接失效请联系我们,我们会及时更新)
THE END










暂无评论内容